Wskaźniki do zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace oraz Płace
W poniższej tabelce zestawiono niezbędne dane do uzupełnienia w programie obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2012. Zmian tych można dokonać osobiście wprowadzając określone kwoty w zakładce Dane kadrowe Firmy lub Wzorców w programie Kadry i Płace oraz w ustawieniach domyślnych okresu na rok 2012 dla programu Płace.
Użytkownicy programu Kadry i Płace Symfonia i Forte w wersji 2011.b mogą skorzystać z szablonu przygotowanego przez producenta firmę Sage. Raport tych szablonów dla użytkowników ww. programów jest dostępny tutaj.
Od | Do | Kwota | opis |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 21,00 | współczynnik do ekwiwalentu |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 46,33 | miesięczna ulga podatkowa ustawowa |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 556,02 | roczna ulga podatkowa |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 111,25 | miesięczne koszty uzyskania ustawowe |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 139,06 | miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca ‘Koszty uzyskania przy dojazdach’ |
2012-01-01 | 2012-12-31 | identycznie jak w 2011 | progi podatkowe |
2012-01-01 | 2012-12-31 | identycznie jak w 2011 | progi podatkowe dla wzorca ‘Rozl. z małżonk / Samot. wych. dziecko |
2012-02-01 | | 6,50% | % składki na ubezpieczenie rentowe (płatnik) |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 105.780,00 | maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
2012-01-01 | | 1.500,00 | najniższe wynagrodzenie pracownika |
2012-01-01 | | 1.294,35 | minimalna podstawa wymiaru zasiłków |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 2.049,60 | maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych od urlopu wychowawczego |
2012-01-01 | 2012-03-31 | 98,50 | wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego |
2011-12-01 | 2012-02-29 | 3.416,00 | kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale |
2011-09-01 | 2011-11-30 | 3.366,11 | kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale |
2012-01-01 | | 450,00 | podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca ‘Właściciel z ograniczoną składką ZUS’ |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 2.115,60 | podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca "Właściciel" |
2012-01-01 | 2012-12-31 | 2.828,31 | podstawa naliczania składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca "Właściciel" |
Wskaźniki do zmiany w programie Płace Symfonia
ustawień należy dokonać w module Firma w zakładce Wartości dla już utworzonych okresów płacowych oraz w domyślnym okresie
Kwota | opis |
1.500,00 | najniższe wynagrodzenie pracownika |
8,00 | % składki na ubezpieczenie rentowe |
13/16 | wymiar skł. na ub. rent. finansowane przez płatnika |
3/16 | wymiar skł. na ub. rent. finansowane przez ubezpieczonego |
105.780 | maks. roczna podst. wym. skł. na ubezp. emeryt.rentowe |
Aktualizacje programów Kadry i Płace oraz Płace Symfonia na rok 2012
1. Jest już dostępna wersja zintegrowawanego Systemu Zarządzania Forte 2012 w sieci sprzedaży Sage.
2. Kadry i Płace Symfonia 2012 zawierające wszystkie aktualnie obowiązujące deklaracje i wskaźniki jest dostępna na rynku od 7.02.2012.
Uaktualnienie jest płatne.
Uwaga: pojawiające się czasem informacje o niemożności uruchomienia programu wynikały z braku aktualizacji Windows XP do najnowszej wersji Service Pack nr 3 wymagają pobrania ze strony producenta najnowszej wersji instalacyjnej programu dostępnej tu.
3. Płace Symfonia 2012 zawierające wszystkie aktualnie obowiązujące deklaracje i wskaźniki jest dostępna na rynku od 9.02.2012.
Uaktualnienie jest płatne.
Plik instalacyjny do pobrania ze strony producenta do wersji 2012 jest dostępny tutaj.
4. Mała Księgowość Symfonia 2012.1b zawierająca najnowsze deklaracje, uaktualnienia i poprawki jest dostępna od 6.04.2012.
Uaktualnienie jest bezpłatne dla posiadaczy wersji 2012.1
Uwaga: Wymagane jest aby nową wersję programu zainstalować przed wykonaniem wydruku dokumentów księgowania za styczeń 2012.
Plik instalacyjny do pobrania ze strony producenta do wersji 2012 jest dostępny tutaj.
5. Mała Księgowość Symfonia Start MKL 2012 zawierająca najnowsze deklaracje, uaktualnienia i poprawki jest dostępna od 16.02.2012.
Uaktualnienie do nowej wersji jest płatne.