Aktualne ceny programów Systemu Symfonia
Submitted by mhulboj on Wto, 2006-07-04 20:45
Symfonia® start
| Nazwa Programu | Cena netto | Cena brutto |
| Księgowość start | 169,00 | 206,18 |
| Handel start | 245,00 | 298,90 |
| Faktura i Kasa start | 81,00 | 98,82 |
Symfonia® premium
| Nazwa Programu | Licencja na jedno stanowisko | Dodatkowe stanowisko |
| Finanse i Księgowość premium | 1970 | 1390 |
| Analizy Finansowe premium dla jednej firmy | 900 | - |
| Analizy Finansowe premium bez limitu firm | 2700 | - |
| Środki Trwałe premium do 50 środków trwałych | 490 | 340 |
| Środki Trwałe premium do 200 środków trwałych | 990 | 690 |
| Środki Trwałe premium do 500 środków trwałych | 1690 | 1190 |
| Kadry i Płace premium do 100 pozycji na liście płac | 2190 | 1540 |
| Kadry i Płace premium do 300 pozycji na liście płac | 2700 | 1890 |
| Płace premium do 25 pozycji na liście płac | 990 | 690 |
| Płace premium do 100 pozycji na liście płac | 1250 | 880 |
| Płace premium do 200 pozycji na liście płac | 1650 | 1160 |
| Płace premium bez limitu firmdo 200 pozycji | 4950 | 600 |
| Handel premium | 1290 | 890 |
| Handel premium bez limitu firm | 3870 | 790 |
| Faktura premium | 490 | 340 |
| Faktura premium bez limitu firm | 1470 | 300 |
| Mała Księgowość premium do 3 firm | 690 | 490 |
| Mała Księgowość premium kolejna firma ponad limit 3 firm | 200 | 140 |
| Mała Księgowość premium bez limitu firm | 2070 | 300 |
- Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 22%. Powyższe cenniki nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu prawa handlowego.
- Podstawowa licencja pozwala na prowadzenie jednej firmy. Prowadzenie większej ilości firm wymaga dokupienia dodatkowych licencji.

