Kursy księgowe w tygodniu | Liczba godzin | Cena brutto | Rozpoczęcie |
Księgowość od podstaw | 45 | 685 | 27.05 |
Podstawy księgowości i pracownia księgowa | 85 | 1.054 | 27.05 |
Księgowy przygotowanie do zawodu | 120 | 1.173 | 27.05 |
Księgowy przygotowanie do działalności | 130 | 1.396 | 27.05 |
Samodzielny księgowy | 145 | 2.230 | 13.07 |
Główny księgowy | 185 | 3.010 | 13.07 |
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych | 205 | 3.569 | 8.09 |
Kursy księgowe w weekendy | Liczba godzin | Cena brutto | Rozpoczęcie |
Księgowość od podstaw | 45 | 685 | 2.06 |
Podstawy księgowości i pracownia księgowa | 85 | 1.054 | 2.06 |
Księgowy przygotowanie do zawodu | 120 | 1.173 | 2.06 |
Księgowy przygotowanie do działalności | 130 | 1.396 | 2.06 |
Samodzielny księgowy | 145 | 2.230 | 25.08 |
Główny księgowy | 185 | 3.010 | 25.08 |
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych | 205 | 3.569 | 8.09 |
W cenie brutto kursu zawarty jest podatek VAT 23%.
Miejsce organizacji kursów księgowych: Katowice, w naszym Ośrodku
Komputerowe pracownie ksiąg rachunkowych i podatkowej KPiR dla księgowych są w całości prowadzone w Systemie Zarządzania SYMFONIA głównie Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Środki Trwałe, Handel, Analizy Finansowe.
W naszych kursach księgowości mogą uczestniczyć wszyscy, którzy chcą udoskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, w tym także osoby nie pracujące oraz studenci oraz osoby, które zamierzają korzystać z programów SYMFONIA Finanse i Księgowość bądź Mała Księgowość Symfonia.